產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 止回閥系列 > 對夾式升降止回閥
 
簡要描述:一、產(chǎn)品對夾式升降止回閥的詳細資料:產(chǎn)品型號:H46產(chǎn)品名稱:對夾式升降止回閥二、對夾式升降止回閥主要尺寸及重量:公稱通徑公稱壓力PN1
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-11-19
訪  問  量:801詳細介紹
  
  
一、產(chǎn)品對夾式升降止回閥的詳細資料:
產(chǎn)品型號:H46
產(chǎn)品名稱:對夾式升降止回閥
二、對夾式升降止回閥主要尺寸及重量:
|    公稱通徑  |      公稱壓力PN1.0MPa  |   |||||
|    尺寸/mm  |   ||||||
|    L  |      D  |      D1  |      D2  |      b  |      Z-Φd  |   |
|    50  |      60  |      160  |      125  |      100  |      20  |      4-Φ18  |   
|    65  |      67  |      180  |      145  |      120  |      20  |      4-Φ18  |   
|    80  |      73  |      195  |      160  |      135  |      22  |      4-Φ18  |   
|    100  |      73  |      215  |      180  |      155  |      22  |      8-Φ18  |   
|    125  |      86  |      245  |      210  |      185  |      24  |      8-Φ18  |   
|    150  |      98  |      280  |      240  |      210  |      24  |      8-Φ23  |   
|    200  |      127  |      335  |      295  |      265  |      26  |      8-Φ23  |   
|    250  |      146  |      390  |      350  |      320  |      28  |      12-Φ23  |   
|    300  |      181  |      440  |      400  |      368  |      28  |      12-Φ23  |   
|    350  |      184  |      500  |      460  |      428  |      30  |      16-Φ23  |   
|    400  |      191  |      565  |      515  |      482  |      32  |      16-Φ25  |   
|    450  |      203  |      615  |      565  |      532  |      32  |      20-Φ25  |   
|    500  |      219  |      670  |      620  |      585  |      34  |      20-Φ25  |   
|    600  |      222  |      780  |      725  |      685  |      36  |      20-Φ30  |   
|    700  |      305  |      895  |      840  |      800  |      38  |      24-Φ30  |   
|    800  |      305  |      1010  |      950  |      905  |      44  |      24-Φ34  |   
|    1000  |      432  |      1220  |      1160  |      1115  |      50  |      28-Φ34  |   
|    1200  |      524  |      1450  |      1380  |      1325  |      56  |      32-Φ41  |   
三、對夾式升降止回閥主要尺寸及重量:
|    公稱通徑  |      公稱壓力PN1.6MPa  |   |||||
|    尺寸/mm  |   ||||||
|    L  |      D  |      D1  |      D2  |      b  |      Z-Φd  |   |
|    50  |      60  |      160  |      125  |      100  |      16  |      4-Φ18  |   
|    65  |      67  |      180  |      145  |      120  |      18  |      4-Φ18  |   
|    80  |      73  |      195  |      160  |      135  |      20  |      8-Φ18  |   
|    100  |      73  |      215  |      180  |      155  |      20  |      8-Φ18  |   
|    125  |      86  |      245  |      210  |      185  |      22  |      8-Φ18  |   
|    150  |      98  |      280  |      240  |      210  |      24  |      8-Φ23  |   
|    200  |      127  |      335  |      295  |      265  |      26  |      12-Φ23  |   
|    250  |      146  |      405  |      355  |      320  |      30  |      12-Φ25  |   
|    300  |      181  |      460  |      410  |      375  |      30  |      12-Φ25  |   
|    350  |      184  |      520  |      470  |      435  |      34  |      16-Φ25  |   
|    400  |      191  |      580  |      525  |      485  |      36  |      16-Φ30  |   
|    500  |      219  |      705  |      650  |      608  |      44  |      20-Φ34  |   
四、對夾式升降止回閥主要尺寸及重量:
|    公稱通徑  |      公稱壓力PN2.5MPa  |   |||||
|    尺寸/mm  |   ||||||
|    L  |      D  |      D1  |      D2  |      b  |      Z-Φd  |   |
|    50  |      60  |      160  |      125  |      100  |      16  |      4-Φ18  |   
|    65  |      67  |      180  |      145  |      120  |      18  |      4-Φ18  |   
|    80  |      73  |      195  |      160  |      135  |      20  |      8-Φ18  |   
|    100  |      73  |      215  |      180  |      155  |      20  |      8-Φ23  |   
|    125  |      86  |      245  |      210  |      185  |      22  |      8-Φ25  |   
|    150  |      98  |      280  |      240  |      210  |      24  |      8-Φ25  |   
|    200  |      127  |      335  |      295  |      265  |      26  |      12-Φ25  |   
|    250  |      146  |      405  |      355  |      320  |      30  |      12-Φ30  |   
|    300  |      181  |      460  |      410  |      375  |      30  |      12-Φ30  |   
|    350  |      184  |      520  |      470  |      435  |      34  |      16-Φ34  |   
|    400  |      191  |      580  |      525  |      485  |      36  |      16-Φ34  |   
|    500  |      219  |      705  |      650  |      608  |      44  |      20-Φ41  |   
訂貨須知:
  一、①對夾式升降止回閥產(chǎn)品名稱與型號②對夾式升降止回閥口徑③對夾式升降止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的對夾式升降止回閥型號,請按對夾式升降止回閥型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
  感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)  
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信